| Özellik | 65 Gram %76 Gölge | 120 Gram ⭐ %95 Gölge | 140 Gram %95 Gölge | 180 Gram %95 Gölge | 300 Gram %95 Gölge |
|---|---|---|---|---|---|
| Gölgeleme Oranı | %76 | %95 | %95 | %95 | %95 |
| Kullanım Alanı | Hafif gölge, havadar alanlar, balkon kenarı | Bahçe, balkon, teras, sera | Sera, tarla kenarı, büyük bahçe | Yoğun güneş, geniş alan, ticari sera | Endüstriyel, otopark, depo çatı |
| Hava Sirkülasyonu | ⭐⭐⭐⭐⭐ Çok iyi | ⭐⭐⭐⭐ İyi | ⭐⭐⭐ Orta | ⭐⭐ Az | ⭐ Çok az |
| Dayanıklılık | ⭐⭐ Hafif kullanım | ⭐⭐⭐ Standart | ⭐⭐⭐⭐ Sağlam | ⭐⭐⭐⭐⭐ Çok sağlam | ⭐⭐⭐⭐⭐ Endüstriyel |
| UV Dayanımı | 2-3 Yıl | 3-5 Yıl | 5-7 Yıl | 7-10 Yıl | 10+ Yıl |
| Sera / Tarım Uygunluğu | ⚠️ Kısmi Hassas bitkiler | ✅ Uygun Genel sebze/meyve | ✅ Uygun Yoğun tarım | ✅ Çok uygun Ticari sera | ⚠️ Fazla yoğun Depo/çatı örtüsü |
| Ağırlık / Kurulum | Çok hafif Çok kolay | Hafif Kolay | Orta Kolay | Ağır Orta | Çok ağır Profesyonel |
| Fiyat Aralığı | 💰 | 💰💰 | 💰💰💰 | 💰💰💰💰 | 💰💰💰💰💰 |
Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler site işlevselliği için gereklidir, diğer çerez türleri için onayınıza ihtiyacımız var.
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.
